设为首页  加入收藏
分站客服  进入总站
fj.offcn.com
首 页 | 辅导简章 | 辅导信息 | 招考资讯 | 综合新闻 | 考试专题 | 备考指导 | 学习资料 | 历年真题 | 模拟练习 [行测 申论 专业 面试]
当前位置:首页 >> 招考资讯 >> 2008年春季少数民族加分公示
2008年春季少数民族加分公示

OFFCN.COM 2008-06-01 08:28:22 来源: 点击:0
少数民族加分公示
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行政职业能力 申论 专业 加分 原总分 原排名 民族 少数民族加分 加分后总分 加分后排名变化
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 300139601100229 篮雄狮 83 63 0 0 146 1 畲族 20 166 1
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 300139601100382 刘惜卉 72.9 70 0 0 142.9 2       6
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601101582 出小平 76.6 63 0 0 139.6 3 蒙古族 20 159.6 2
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 700139601100107 王建海 75.7 57.5 0 0 133.2 4       8
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 200139601100277 蔡文魁 69.6 62.5 0 0 132.1 5       9
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 200139601100604 陈春晖 79.9 51 0 0 130.9 6       10
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 300139601100137 郭美月 70 60.5 0 0 130.5 7 回族 20 150.5 3
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 800139601100187 张弦 73.9 56 0 0 129.9 8       11
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 300139601100817 卢再兴 78.2 51.5 0 0 129.7 9       12
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 000139601101750 邱义雁 67.6 62 0 0 129.6 10       13
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601104558 曾绍钰 72.5 57 0 0 129.5 11       14
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 400139601102272 蒋高萍 72.7 55.5 0 0 128.2 12       15
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601101133 王唯的 76.1 52 0 0 128.1 13       16
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 000139601100161 兰焜 76.1 51 0 0 127.1 14 畲族 20 147.1 4
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601101973 林晓锋 69.5 52.5 0 5 127 15       17
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601103043 李韩生 77.3 49.5 0 0 126.8 16       18
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 300139601100631 郭志强 68.7 55.5 0 0 124.2 17 畲族 20 144.2 5
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601106249 叶燕明 66.8 56.5 0 0 123.3 18       19
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 300139601100142 张林鑫 63.2 60 0 0 123.2 19       20
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 300139601100388 陈华玲 63.3 59 0 0 122.3 20       21
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601105415 曾婉祝 66.8 55 0 0 121.8 21       22
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 000139601101301 杨琳 65.2 56.5 0 0 121.7 22       23
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601102343 杨辉武 62.1 59.5 0 0 121.6 23       24
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 500139601100658 黄维新 63.5 57.5 0 0 121 24       25
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601104072 赖秋艳 70.2 50.5 0 0 120.7 25       26
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 400139601101504 汪义雄 63.7 57 0 0 120.7 25       27
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 400139601101322 刘小林 72.8 47.5 0 0 120.3 27       28
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 100139601104549 马道明 68.4 51.5 0 0 119.9 28       29
罗源县霍口畲族乡 01396 01 A 300139601100492 郑振侨 69.7 50 0 0 119.7 29       30
罗源县霍口畲族乡